La marchista Glenda Morejón se impuso en los 20.000 metros marcha con 1h29m24s durante el Campeonato Sudamericano Absoluto, en el Estadio Alberto Spencer, en Guayaquil. La Consudatle destaca que Ecuador organiza este certamen regional después de más de medio siglo. La vez anterior fue en Quito 1969.
La imbabureña impuso un nuevo récord sudamericano absoluto y u23. La anterior marca la había instaurado su coterránea Karla Jaramillo cuando ganó la medalla de oro con 1h30m52s el 25 de mayo del 2019 en Lima, Perú.
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 329 | QUIONEZ GLENDA MOREJON | 30 | 5 | 2000 | 1.29.24.61 | ||
02 | 150 | ROCHA DE SENA ERICA | 3 | 5 | 1985 | 1.30.51.97 | ||
03 | 330 | GUAMAN MAZA MARITZA | 15 | 1 | 1988 | 1.32.46.25 | ||
04 | 389 | GUERRA MUCHA LEYDE JOSSY | 27 | 9 | 1995 | 1.33.52.35 | ||
05 | 69 | CASTRO CHIRIVECHZ ANGELA MELANIA | 21 | 2 | 1993 | 1.34.35.32 | ||
06 | 254 | CARRILLO TORRES YESEIDA ISAID | 22 | 10 | 1993 | 1.35.42.41 | ||
07 | 151 | DE SOUSA MUNIZ GABRIELA | 12 | 6 | 2002 | 1.41.56.37 | ||
08 | 391 | CABALLERO YOSSY | 2 | 2 | 1993 | 1.50.54.29 | ||
99 | 331 | TORRES SARANGO PAULA | 17 | 10 | 2000 | 1.38.04.53 FP |
Glenda cumplirá 21 años este domingo 30 de mayo. En su corta carrera deportiva tiene también el récord sudamericano absoluto (y mundial junior) de los 20 km en ruta con 1h25m29s. Dicha marca la puso cuando debutó en la distancia en La Coruña 2019.
La medalla de plata, con récord nacional, fue para la brasileña Erica Rocha de Sena (1h30m52s). El bronce fue para la ecuatoriana Maritza Guamán con 1h32m46s3. La cuencana Paula Torres fue séptima, pero no puntuó porque el reglamento permite sólo dos participantes por prueba de cada país.
Participación de los azuayos
Paola Bonilla consiguió su mejor marca personal en 10.000 metros. La maratonista cuencana tuvo buenas sensaciones de cara a su debut en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
«Me voy con un PB en mi segunda cita con la pista en 10.000 metros (34.12) en este sudamericano y con las ganas de seguir trabajando para llegar de la mejor manera a mis primeros Juegos Olímpicos», dijo Bonilla tras asegurar que se encuentra en óptimas condiciones «de una molestia que me estaba quitando el sueño».
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 425 | BREA EDYMAR | 3 | 3 | 1997 | 34.05.25 | ||
02 | 313 | ORTIZ MOROCHO SILVIA | 30 | 6 | 1992 | 34.06.61 | ||
03 | 65 | JHOSELYN YESSICA CAMARGO ALIAGA | 21 | 7 | 1996 | 34.09.54 | ||
04 | 315 | BONILLA TELLO PAOLA | 5 | 12 | 1986 | 34.12.65 | ||
05 | 38 | GOMEZ MARCELA CRISTINA | 19 | 2 | 1984 | 34.13.22 | ||
06 | 127 | ZARRI GRAZIELE | 26 | 2 | 1998 | 34.13.24 | ||
07 | 125 | JENIFER DO NASCIMENTO SILVA | 17 | 5 | 1991 | 34.34.78 | ||
08 | 237 | MONTOYA MARIN MARIA FERNANDA | 3 | 11 | 1998 | 34.44.15 | ||
09 | 66 | LUIZAGA GOMEZ SOFIA LEONOR | 23 | 7 | 1999 | 34.44.92 | ||
10 | 414 | BERMUDEZ CLARISSE | 6 | 1 | 1998 | 36.45.01 | ||
11 | 181 | ALVAREZ GISELLE | 30 | 3 | 1992 | 37.49.43 | ||
99 | 39 | MAINETTI CHIARA MILENA | 8 | 6 | 1988 | DNF |
La cuencana Wendy Criollo hizo su debut en un cita internacional absoluta en los 1.500 metros.
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 423 | BREA JOSELYN | 12 | 8 | 1994 | 4.15.05 | ||
02 | 408 | FERNANDEZ MARIA PIA | 1 | 4 | 1995 | 4.15.27 | ||
03 | 34 | BORELLI MARIANA | 30 | 10 | 1992 | 4.15.61 | ||
04 | 124 | WEBER JAQUELINE BEATRIZ | 6 | 5 | 1994 | 4.18.67 | ||
05 | 310 | CALDERON MAZA ANDREA | 3 | 3 | 1993 | 4.23.44 | ||
06 | 36 | LEVAGGI MICAELA | 12 | 8 | 1998 | 4.25.64 | ||
07 | 123 | BISPO DA SILVA REJANE ESTER | 11 | 8 | 1984 | 4.27.39 | ||
08 | 180 | QUEZADA JOSEFA | 30 | 8 | 1992 | 4.28.15 | ||
09 | 432 | ANAZCO COLMAN MARIA LETICIA | 2 | 1 | 1994 | 4.34.66 | ||
10 | 235 | LOPEZ MENDOZA STEFANY PAOLA | 19 | 11 | 2002 | 4.35.53 | ||
11 | 311 | CRIOLLO WENDY CAMILA | 8 | 8 | 2003 | 4.44.82 | ||
99 | 360 | FERRIS QUINTERO ANDREA | 21 | 9 | 1987 | DNS |
El cuencano Andy Cedeño no aguantó el ritmo de los ganadores en los 1.500 metros. En los primeros metros intentó pelear codo a codo con los líderes.
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 80 | DO ROSARIO ANDRE THIAGO | 4 | 8 | 1995 | 3.37.92 | ||
02 | 8 | BRUNO FEDERICO | 18 | 6 | 1993 | 3.38.25 | ||
03 | 398 | CATROFE SANTIAGO | 13 | 2 | 1999 | 3.38.67 | ||
04 | 82 | KURTZ GUILHERME | 27 | 8 | 1994 | 3.40.66 | ||
05 | 7 | LACAMOIRE DIEGO JAVIER | 9 | 5 | 1998 | 3.44.17 | ||
06 | 203 | SAN MARTIN DIAZ CARLOS ANDRES | 19 | 11 | 1993 | 3.44.44 | ||
07 | 417 | GONZALEZ GUEVARA JOSE DANIEL | 4 | 9 | 1994 | 3.46.30 | ||
08 | 161 | TOLEDO ALFREDO | 5 | 12 | 1998 | 3.47.90 | ||
09 | 162 | GONZALEZ ESTEBAN | 16 | 10 | 1998 | 3.48.78 | ||
10 | 204 | MIGUEL ANGEL MESA ZAPATA | 4 | 8 | 1997 | 3.52.08 | ||
11 | 399 | GREGORIO EDUARDO | 4 | 1 | 1989 | 3.52.77 | ||
12 | 416 | LOPEZ PARRA RYAN IGNAIKER | 8 | 11 | 1999 | 3.53.83 | ||
13 | 277 | MONTES DE OCA SANTAMARIA GERSON | 8 | 6 | 1997 | 3.54.31 | ||
14 | 365 | CERECEDA FERDINAN | 2000 | 3.54.72 | ||||
15 | 366 | PALOMINO JULIO | 4 | 8 | 2001 | 4.01.52 | ||
16 | 275 | CEDEÑO LUCAS ANDY | 5 | 10 | 1998 | 4.02.22 |