Gualaceo SC sumó su tercera victoria consecutiva y por gol diferencia es líder de la segunda etapa. El conjunto azuayo venció 2-0 a Guayaquil Sport con goles de Bayron Angulo y Juan Falconí. El partido se jugó en el Estadio Gerardo León Pozo.
Bajo la dirección técnica de Leonardo Vanegas, el equipo del «Jardín Azuayo» ascendió al cuarto lugar en la tabla acumulada. Según el formato del campeonato, la tabla general determinará a los dos clubes que ascienden a la Serie A y los dos que descienden a la Segunda Categoría.
Resultados de la Fecha 21 de 36
Atlético Santo Domingo | 2-0 | Independiente Jr. |
Atlético Porteño | 2-1 | Chacaritas |
Gualaceo SC | 2-0 | Guayaquil Sport |
América de Quito | 1-0 | Liga de Portoviejo |
El Nacional | 2-1 | Cumbayá |
Tabla de Posiciones Segunda Etapa
PJ | PTS | GD | |
Gualaceo SC | 3 | 9 | 7 |
Atlético Porteño | 3 | 9 | 6 |
El Nacional | 3 | 6 | 0 |
América de Quito | 3 | 5 | 1 |
Chacaritas | 3 | 4 | 0 |
Cumbayá | 3 | 4 | 0 |
Atlético Santo Domingo | 3 | 3 | -2 |
Guayaquil Sport | 3 | 3 | -3 |
Liga de Portoviejo | 3 | 0 | -4 |
Independiente Juniors | 3 | 0 | -5 |
Tabla de Posiciones Acumulada
PJ | PTS | GD | |
Cumbayá | 21 | 38 | 6 |
El Nacional | 21 | 37 | 11 |
Guayaquil Sport | 21 | 32 | -3 |
Gualaceo SC | 21 | 30 | 6 |
Independiente Jr. | 21 | 29 | 2 |
Chacaritas | 21 | 28 | -2 |
América de Quito | 21 | 25 | 0 |
Atlético Santo Domingo | 21 | 25 | -5 |
Atlético Porteño | 21 | 25 | -6 |
Liga de Portoviejo | 21 | 20 | -9 |
Próxima fecha
Atlético Porteño | vs | América de Quito |
Liga de Portoviejo | vs | El Nacional |
Chacaritas | vs | Gualaceo SC |
Cumbayá | vs | Atlético Santo Domingo |
Independiente Jr. | vs | Guayaquil Sport |