La II Etapa de la LigaPro Serie A se mantiene abierta
Un Olmedo desmotivado, con apenas cuatro suplentes, sucumbió ante Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El cotejo cerró la segunda fecha de la LigaPro Serie A. Un doblete de Luis Amarilla más los tantos de Cristian Cruz y Jefferson Arce sentenciaron la victoria de los dueños de casa.
«El plantel viene trabajando bien y creciendo. Hoy teníamos la obligación de ganar y lo hicimos jugando bien», reflexionó el estratega Pablo Marini. La próxima semana los Albos volverán al ruedo de la Sudamericana. El 12 de agosto recibirá a Paranaense en la ida de los cuartos de final.
Olmedo sigue sin dirigencia reconocida por el Ministerio del Deporte, sin cuerpo técnico titular y con un plantel que no cobra algunos meses. Pese a la tormenta administrativa y financiera, el representante de jugadores Iván Reyes anunció en su cuenta oficial de Twitter la llegada al «Ciclón de los Andes» de Bryan Oña hasta fin de temporada. La «Abejita» no tuvo regularidad en Universidad Católica. (BST)-(D)
Resultados Fecha 2 – II Etapa
DÍA/HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
30-07/19:00 | Manta FC | 0-1 | Universidad Católica |
31-07/14:00 | Mushuc Runa | 1-2 | 9 de Octubre |
31-07/16:30 | Guayaquil City | 2-1 | Deportivo Cuenca |
31-07/19:00 | Técnico Universitario | 1-2 | Barcelona SC |
01-08/14:00 | Orense SC | 2-2 | Delfín SC |
01-08/16:30 | Independiente del Valle | 4-0 | Macará |
01-08/19:30 | Emelec | 2-2 | Aucas |
02-08/19:00 | Liga de Quito | 4-0 | Olmedo |
Tabla de posiciones II Etapa
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GP | PTS | GD |
Independiente del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 |
9 de Octubre | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 |
Universidad Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
Barcelona SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Guayaquil City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Emelec | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Liga de Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Aucas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Delfín SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Orense SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
Mushuc Runa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
Técnico Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
Deportivo Cuenca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
Manta FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Macará | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 |
Olmedo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | -7 |
Tabla de posiciones acumulada
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GP | PTS | GD |
Emelec | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 16 | 38 | 16 |
Barcelona SC | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | 37 | 21 |
Independiente del Valle | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 20 | 33 | 14 |
Universidad Católica | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | 31 | 10 |
Liga de Quito | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 23 | 28 | 4 |
Mushuc Runa | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 24 | 26 | 7 |
9 de Octubre | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 22 | 26 | 6 |
Macará | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 23 | 23 | -6 |
Aucas | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | 29 | 21 | 1 |
Delfín SC | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 28 | 20 | -6 |
Deportivo Cuenca | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 21 | 16 | -6 |
Manta FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | 16 | -10 |
Guayaquil City | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 31 | 16 | -16 |
Técnico Universitario | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | 13 | -11 |
Orense SC | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 29 | 13 | -11 |
Olmedo | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 34 | 9 | -21 |
Fecha 3 – II Etapa
DÍA/HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
06-08/19:00 | Deportivo Cuenca | Manta FC | |
07-08/15:00 | Mushuc Runa | Independiente del Valle | |
07-08/17:30 | Universidad Católica | Liga de Quito | |
07-08/20:00 | Barcelona SC | Guayaquil City | |
08-08/14:00 | Aucas | Orense SC | |
08-08/16:30 | 9 de Octubre | Técnico Universitario | |
08-08/19:00 | Delfín SC | Emelec | |
09-08/19:00 | Macará | Olmedo |