Deportivo Cuenca sucumbió 2-3 ante Delfín SC en el cierre de la sexta fecha de la LigaPro Serie A. El equipo local mostró un rostro distinto al de otros partidos y tuvo que enfrentar los últimos 17 minutos con nueve hombres.
El equipo de Guillermo Sanguinetti intentó controlar el partido con mayor tenencia de balón y despliegue por las bandas. El rival le respondió con buen orden defensivo y rápidos contragolpes.
La fórmula cetácea empezó a causar daño a la media hora. Janer Corozo quedó solo frente al arco y no perdonó. La línea defensiva estuvo demasiado adelantada y el arquero Jerónimo Costa, que salió desesperado, terminó resbalándose y chocando contra su compañero Denilson Bolaños.
Para la segunda etapa, Carlos Orejuela ingresó por Pedro Larrea en un intento de Sanguinetti por ser más protagonista en el arco contrario, sin embargo, Jhon Cifuente colocó la segunda para la visita con certero golpe de cabeza.
Francisco Mera dio paso a Muriel Orlando, pero la planificación del cuerpo técnico se vino abajo con la expulsión por doble amarilla de Eric Tovo. Siete minutos después Geovanny Nazareno recibió tarjeta roja directa por supuesto exceso verbal.
Delfín SC se fue con todo al ataque. Así se encontró con una falta en el área y Luis Cangá puso la tercera conquista desde el punto penal. Para evitar una derrota más humillante salió Andrés Chicaiza y Diego Dorregaray por Darío Pazmiño y Ronaldo Johnson. Este último agradeció la confianza con su gol de cabeza tras un tiro de esquina.
Aunque restaban 11 minutos para que termine el partido, el Cuenca se quedó sin argumentos ofensivos para buscar al menos el empate. La derrota le deja mal estacionado en la tabla acumulada, mientras los manabitas dieron un paso más hacia la zona de torneos internacionales. (BST)-(D)
Ruedas de prensa post partido
Tabla de posiciones – II Etapa
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | |
1 | Independiente del Valle | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | 9 |
2 | Emelec | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 9 |
3 | Guayaquil City | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 4 |
4 | Universidad Católica | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 | 3 |
5 | Liga de Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | 5 |
6 | 9 de Octubre | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 |
7 | Barcelona SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 |
8 | Aucas | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 |
9 | Orense SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 |
10 | Delfín SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | -1 |
11 | Técnico Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
12 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | -2 |
13 | Macará | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | -9 |
14 | Mushuc Runa | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | -5 |
15 | Manta FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | -7 |
16 | Olmedo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | -13 |
Tabla de posiciones – Acumulada
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | |
1 | Emelec | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 19 | 48 | 24 |
2 | Independiente del Valle | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 20 | 43 | 18 |
3 | Barcelona SC | 21 | 12 | 4 | 5 | 37 | 19 | 40 | 18 |
4 | Universidad Católica | 21 | 10 | 7 | 4 | 38 | 23 | 37 | 15 |
5 | Liga de Quito | 21 | 9 | 9 | 3 | 37 | 29 | 36 | 8 |
6 | 9 de Octubre | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 27 | 31 | 6 |
7 | Mushuc Runa | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 30 | 28 | 3 |
8 | Macará | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 31 | 27 | -9 |
9 | Aucas | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 31 | 26 | 3 |
10 | Delfín SC | 21 | 5 | 9 | 7 | 27 | 34 | 24 | -7 |
11 | Guayaquil City | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 35 | 23 | -15 |
12 | Deportivo Cuenca | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 21 | -6 |
13 | Técnico Universitario | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 22 | 19 | -7 |
14 | Orense SC | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 19 | -10 |
15 | Manta FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 32 | 18 | -14 |
16 | Olmedo | 21 | 2 | 7 | 12 | 16 | 43 | 10 | -27 |
Séptima Fecha – II Etapa
10/09/21 | 19:00 | Técnico Universitario | vs | Manta FC | Ambato |
11/09/21 | 15:00 | Orense SC | vs | Guayaquil City | Machala |
11/09/21 | 17:30 | Delfín SC | vs | Aucas | Manta |
11/09/21 | 20:00 | 9 de Octubre | vs | Macará | Guayaquil |
12/09/21 | 14:00 | Olmedo | vs | Mushuc Runa | Riobamba |
12/09/21 | 16:30 | Barcelona SC | vs | Deportivo Cuenca | Guayaquil |
12/09/21 | 19:00 | Liga de Quito | vs | Emelec | Quito |
13/09/21 | 19:00 | Universidad Católica | vs | Independiente del Valle | Quito |