La época lluviosa está dejando estragos en las principales vías estatales que conducen a Cuenca y que permiten trasladarse por los distintos cantones y provincias del Ecuador.
En este 4 de enero de 2025, así está el estado de las principales carreteras:
Vías | Estado |
Cuenca-Gualaceo-Limón | Habilitada (conducir con precaución en los kilómetros 6, 29, 39, 47, 54, 57 |
Cuenca-Lumagpamba-Gualaceo | Habilitada |
Autopista Cuenca-Azgoues | Habilitada |
Cuenca-Cañar-Alausí | Habilitada |
Zhud-Cochancay-El Triunfo | Habilitada |
Cuenca-Loja | Habilitada |
Cuenca-Molleturo-Naranjal | Parcialmente habilitada en el kilómetro 49 y 54 |
Cuenca-Girón-Pasaje | Parcialmente habilitada en los kilómetros 33, 66, 69, y 109 |
Recuerde que si va a trasladarse desde o hacia Cuenca, tome las debidas precauciones en la carretera. No supere los límites de velocidad.
Considere que, en gran parte del día, lloverá y la neblina estará presente.
Por otro lado, también puede revisar el estado vial aquí antes de emprender su viaje. (I)
Noticias relacionadas