En la Segunda Categoría del Azuay las posiciones se alteraron en el Grupo B
Liga Deportiva de Cuenca se repuso de la derrota pasada con un triunfo por 3-0 frente a El Cuartel. El cotejo válido por la sexta fecha del Grupo C de la Segunda Categoría del Azuay se jugó en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.
Los tantos del triunfo fueron de Christian Loja, Víctor Palacio y Carlos Soriano. Este último vino desde Esmeraldas y tiene recién 19 años. Los universitarios con 12 +14 se mantienen segundos en la tabla de posiciones detrás de Aviced FC (12 +19) que tuvo la fecha libre.
Atenas FC conservó el tercer puesto al derrotar con el mismo marcador (3-0) a Santa Isabel FC en el Estadio Eduardo Crespo Malo, en Paute. Con este triunfo sumó 9 -5 y tomó mayor distancia de El Cuartel y del rival de turno
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviced F. C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | Fase final |
| 2 | Liga de Cuenca | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | |
| 3 | Atenas F. C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | −5 | Posible mejor tercero |
| 4 | El Cuartel | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | −11 | |
| 5 | Santa Isabel F. C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | −17 |
En el Grupo B Estrella Roja se tomó el liderato al ganar 1-2 a Propraxis, mientras San Pedro del Pongo tomó una breve ventaja sobre Pauta FC al vencerle por 2-1
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Roja | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | Fase final |
| 2 | San Pedro del Pongo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | |
| 3 | Cuenca F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | Posible mejor tercero |
| 4 | Paute F. C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 5 | Propraxis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | −11 |
Por el Grupo A, el puntero Baldor Bermeo se impuso 1-2 al colista Santa Ana y Cruz del Vado ganó por la mínima diferencia a Tecni Club.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldor Bermeo Cabrera | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | Fase final |
| 2 | Cruz del Vado | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | Tecni Club | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | Posible mejor tercero |
| 4 | Estudiantes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | |
| 5 | Santa Ana S. C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | −10 |



