28 selecciones están clasificadas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en la historia en contar con 48 selecciones participantes. Para esta Copa del Mundo se tendrá a Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde como las debutantes.
28 selecciones ya aseguraron su cupo de manera directa para el certamen más importante de selecciones.
Distribución de cupos por Confederación para el Mundial 2026:
Confederación | Cupos directos |
Europa (UEFA) | 16 |
África (CAF) | 9 |
Asia (AFC) | 8 |
Concacaf | 6 (Incluye a los anfitriones) |
Sudamérica (Conmebol) | 6 |
Oceanía (OFC) | 1 |
Repechaje Intercontinental | 2 |
27 selecciones clasificadas
Confederación | Equipos clasificados |
Concacaf (Anfitriones) | Estados Unidos, México, Canadá |
Sudamérica (Conmebol) | Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay |
Asia (AFC) | Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Qatar, Arabia Saudita |
Europa (UEFA) | Inglaterra |
África (CAF) | Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil |
Oceanía (OFC) | Nueva Zelanda |
Noticia relacionada