En las últimas horas, la lluvia ha limitado la circulación vehicular en varias vías que conectan a Cuenca con las provincias del sur del Ecuador.
Este 8 de enero de 2025, este es el estado vial:
| Vías | Estado |
| Cuenca-Gualaceo-Limón | Habilitada (conducir con precaución por caída de material sobre la calzada) |
| Cuenca-Lumagpamba-Gualaceo | Habilitada |
| Autopista Cuenca-Azogues | Habilitada |
| Cumbe-La Jarata-Oña | Habilitada |
| Cuenca-Sígsig-Matanga | Habilitada |
| Cuenca-Cañar-Alausí | Habilitada |
| Zhud-Cochancay-El Triunfo | Habilitada |
| Cuenca-Molleturo-Naranjal | Parcialmente habilitada en el kilómetro 53 |
| Cuenca-Girón-Pasaje | Parcialmente habilitada en los kilómetros 66, 96 y 109 |
| Paute-Guarumales-Méndez | Parcialmente habilitada en los kilómetros 22, 61, 76 y 80 |



