Independiente del Valle y Barcelona SC protagonizarán el partido más importante de la sexta fecha de la LigaPro Serie A. Jugarán el domingo 29 de agosto a las 19:00 en el Estadio Banco de Guayaquil. El cotejó tendrá asistencia del VAR.
LigaPro aún no revela las ternas que se encargarán de impartir justicia en la sexta fecha. Según el colega Brian Ávalos, Carlos Orbe sería el central del cotejo a desarrollarse en Chillo-Jijón.
Los negriazules están punteros e invictos (13pts.) en la segunda etapa con cuatro triunfos, un empate, 10 goles a favor y dos en contra. Sacan cuatro puntos a los canarios que marchan sextos tras su derrota en casa ante Liga de Quito (0-2).
El estratega Fabián Bustos se sintió perjudicado ante una falta penal que no dictaminó el central Diego Lara.
«Es insostenible, van 15 penales que no nos han dado en lo que va del año. Este mismo árbitro genera el primer gol de Católica en Quito (en la Fase 1), cuando no cobra falta a Emmanuel Martínez y viene el gol».
El «Toro» no podrá estar en la zona técnica porque la Comisión Disciplinaria de la LigaPro le sancionó con un partido de suspensión por «reclamos indebidos». Para Bustos hay errores permanentes contra los representantes del Astillero: Emelec y Barcelona SC.
El Ídolo del Astillero está entre los cuatro mejores equipos de América. En semifinales medirá a Flamengo. El cotejo de ida será en Brasil el 22 de septiembre a las 19:30. La vuelta será en el Monumental el 29 de septiembre a las 19:30. Bustos adelantó que planificará las semifinales durante la para que habrá por las Eliminatorias Sudamericanas.
Tabla de posiciones – II Etapa
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | |
1 | Independiente del Valle | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 8 |
2 | Emelec | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 5 |
3 | 9 de Octubre | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 |
4 | Guayaquil City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 |
5 | Universidad Católica | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 4 |
6 | Barcelona SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 |
7 | Liga de Quito | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 3 |
8 | Aucas | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 |
9 | Orense SC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
10 | Técnico Universitario | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
11 | Deportivo Cuenca | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | -1 |
12 | Macará | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | -8 |
13 | Delfín SC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | -2 |
14 | Mushuc Runa | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | -3 |
15 | Manta FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | -7 |
16 | Olmedo | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | -9 |
Tabla de posiciones – Acumulada
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | |
1 | Emelec | 20 | 13 | 6 | 1 | 39 | 19 | 45 | 20 |
2 | Barcelona SC | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 18 | 40 | 19 |
3 | Independiente del Valle | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 20 | 40 | 17 |
4 | Universidad Católica | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 | 22 | 34 | 14 |
5 | Liga de Quito | 20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 28 | 33 | 6 |
6 | 9 de Octubre | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 26 | 30 | 6 |
7 | Mushuc Runa | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 | 27 | 28 | 5 |
8 | Macará | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 29 | 27 | -8 |
9 | Aucas | 20 | 6 | 7 | 7 | 33 | 30 | 25 | 3 |
10 | Deportivo Cuenca | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 25 | 21 | -5 |
11 | Delfín SC | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 32 | 21 | -8 |
12 | Guayaquil City | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 35 | 20 | -16 |
13 | Técnico Universitario | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 21 | 19 | -6 |
14 | Orense SC | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | 18 | -10 |
15 | Manta FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 32 | 17 | -14 |
16 | Olmedo | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | 39 | 10 | -23 |
Sexta Fecha – II Etapa
27/08/21 | 19:00 | Emelec | vs | Olmedo | Guayaquil |
28/08/21 | 15:00 | Aucas | vs | 9 de Octubre | Quito |
28/08/21 | 17:30 | Manta FC | vs | Orense SC | Manta |
28/08/21 | 20:00 | Mushuc Runa | vs | Liga de Quito | Ambato |
29/08/21 | 14:00 | Guayaquil City | vs | Técnico Universitario | Guayaquil |
29/08/21 | 16:30 | Macará | vs | Universidad Católica | Ambato |
29/08/21 | 19:00 | Independiente del Valle | vs | Barcelona SC | Quito |
30/08/21 | 19:00 | Deportivo Cuenca | vs | Delfín SC | Cuenca |