El 14 de febrero de 2027 los ecuatorianos volverán a las urnas para ser parte de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En este proceso, cuyo calendario ya fue aprobado, se escogerán alcaldes, prefectos y vocales de las juntas parroquiales y del CPCCS.
Ahora, este 5 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el presupuesto que se requerirá para organizar las elecciones de próximo año: USD 102.365.407,35.
Ese monto, según el CNE, se repartirá de la siguiente manera:
| GASTO | MONTO |
| Papeletas y documentos electorales | 13´090.765,18 |
| Integración de paquete | 3´306.323,46 |
| Fuerzas Armadas | 6´951.406,49 |
| Policía Nacional | 6´553.027,10 |
| Fortalecimiento tecnológico | 9´898.073,72 |
| Voto en el Exterior | 3´542.359,27 |
| Talento Humano | 37´236.649,26 |
| Pago a MJRV | 3´754.292,54 |
Debates Prefecturas (21) y Alcaldías (24) | 1´250.785,25 |
| Campañas de información ciudadana: cambios de domicilio, incentivo al voto, motivación a MJRV, circunscripciones territoriales, difusión de hitos y notificación a MJRV en Delegaciones Provinciales | 3´552.046,15 |
| Bienes y Servicios | 6´662.941,94 |
| Capacitación | 320.642,67 |
| Observación Electoral | 473.094,32 |
Promoción de candidatos al CPCCS | 5´773.000,00 |
Las autoridades electas cumplirán funciones en el período 2027-2031.
La posesión de las autoridades electas se realizará el 14 de mayo de 2027, según lo establece la Constitución y la ley. (I)
Más noticias












